小国川のアユ、山形県の検査で放射性物質は不検出でした。2013.10.25掲載
平成25年10月22日
山形県広域支援対策本部
県産農畜産物等の放射性物質検査についてこのことについて、県内産の「原乳」、「大豆」、「キャベツ」及び「アユ」を検査したところ、安全であることを確認しましたのでお知らせします。
【検査結果】
採取日 | 検査日 | 品目 | 採取地域 | 検査結果(単位:ベクトル) | ||
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||||
セシウム134 | セシウム137 | |||||
10月10日 | 10月21日 | アユ | 最上地域(舟形町・最上川水系・小国川) | 不検出(<6.7) | 不検出(<7.0) | 不検出(<7.7) |
食品中の放射性物質の基準値 | - | 100 |
※ 検査機関:山形県衛生研究所、(株)理研分析センター ※ 検査結果の( )内は、検出下限値 注)「不検出」とは、放射性物質が検出下限値未満であることを示します。 「検出下限値」とは、検査機器で測定できる最小の値のことです。 | 【問い合わせ先】 【報道監】 農林水産部次長 武田一夫 TEL.023-630-2411 | |
以上、小国川のアユに関する部分のみ抜粋して掲載 |