今年の稚アユ放流計画 です。今年は合計3,500㎏を放流します !2011.5.27掲載
| 平成23年度・稚鮎放流計画 | ||
| 放流量 | 合計3,500kg | |
| 放流場所と放流量 (放流予定表) | 放流場所 | 放流量 |
| 明田岩下流 | 30kg | |
| 明田岩 | 50kg | |
| 富長橋 | 50kg | |
| 富長橋下流 | 30kg | |
| 長者原 | 50kg | |
| 小松橋 | 100kg | |
| 木友 | 80kg | |
| 舟形鉄橋 | 100kg | |
| 十二河原 | 130kg | |
| 千鳥 | 120kg | |
| 割石 | 100kg | |
| 大場砂利 | 100kg | |
| 内山橋 | 80kg | |
| 新庄生コン | 100kg | |
| 大谷坂 | 100kg | |
| 幅船場 | 80kg | |
| 長尾 | 100kg | |
| ウルエ坂 | 100kg | |
| 松原 | 100kg | |
| 瀬見鉄橋 | 130kg | |
| 瀬見酒屋 | 130kg | |
| 瀬見発電所 | 130kg | |
| 新淵 | 100kg | |
| 柳原 | 130kg | |
| 大堀 | 130kg | |
| 下白川 | 140kg | |
| 白川 | 130kg | |
| 月楯 | 130kg | |
| 寺淵上 | 100kg | |
| 満沢 | 130kg | |
| 鳥出 | 100kg | |
| 下小路 | 100kg | |
| 富沢 | 100kg | |
| 赤倉橋 | 120kg | |
| 赤倉 | 100kg | |
